Copyright © 2018 江苏安特智行新能源汽车销售有限公司
长安 尼欧II
基本信息
长*宽*高(mm)
2770×1545×1690
最高车速(km/h)
≥100
续航里程(km)
≧205
动力类型
纯电动
指导价格:
6.98
万元
动力系统: | |
电动机功率(kW) | 30 |
油门踏板 | 电子式 |
最高车速(Km/h) | ≥100Km/h |
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | EPS电子助力转向系统 |
电池参数: | |
电池容量(kwh) | 21.03Kwh |
家用充电时长 | 低于8小时 |
电池质保 | 8年或12万公里 |
NEDC综合续航里程(KM) | 205Km |
节能辅助系统 | ECON模式 |
基本参数: | |
外形(长×宽×高)(mm) | 2770×1545×1690 |
额定载客(人) | 2 |
前/后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 机械手刹 |
轴距(mm) | 1680 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 单斜臂独立后悬架 |
前后轮胎规格:145/60 R13 | ● |
换挡方式 | 电子换挡 |
基本配置: | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
儿童座椅接口 | ISOFIX儿童座椅接口1个 |
三点式安全带(2个) | ● |
安全带未系提示 | 主驾提示 |
车内中控锁 | ● |
车门未关提示声/警示灯/报警(3门) | ● |
三门开启/关闭状态独立显示 | ● |
副驾门儿童锁 | ● |
门锁碰撞自动解锁 | ● |
自动落锁/驻车解锁 | 4S店协议开启 |
电子防盗 | BCM电子防盗 |
方向锁 | ● |
两门玻璃钥匙遥控升降 | 4S店协议开启 |
前风窗玻璃雨刮(有骨雨刮) | ● |
后风窗玻璃除霜除雾(加热) | ● |
直柄带遥控钥匙(1把) | ● |
折叠带遥控钥匙(1把) | ● |
智能钥匙(2把) | — |
无钥匙启动/进入系统 | — |
空调控制方式 | 电动 |
前排独立空调 | 冷暖空调 |
彩色触摸大屏 | — |
行车电脑显示屏 | ● |
液晶仪表 | TFT拼断码屏(中间TFT液晶显示屏、两边断码液晶显示屏) |
档位显示 | ● |
后驻车雷达(2个) | ● |
雷达距离显示 | ● |
倒车视频影像 | — |
多功能方向盘 | ● |
GPS导航系统 | — |
车联网互动配置(T-Box) | ● |
座椅材质 | 织物 |
主/副驾驶座椅调节 | 靠背角度/连体头枕调节 |
驾驶席遮阳板 | ● |
4GWIFI热点/蓝牙/车载电话 | ● |
收音机 | ● |
CD/DVD | — |
支持MP3/WMA | ● |
扬声器数量(2个) | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
第一排12V电源(1个) | ● |
USB充电接口(2个) | ●(其中一个可读取音频) |
近/远光灯(卤素大灯) | ● |
前室内灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
行李箱灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
后视镜电动调节 | — |
后视镜带转向灯 | ● |
随车工具(警示牌、反光背心GB7258) | ● |
外置天线(鱼鳍式) | ● |
轮毂 | 铝 |
备注
1、“●”标准配置、“○”选装配置
2、上述图文仅供参考,本配置内容如与实际不符,请以最新实车配置为主,详情请咨询当地经商;
3、长安汽车股份有限公司对上述配置规格具有修改权,配置与外观如有变动,恕不另行通知。
长安汽车保留最终解释权。
安特智行新能源汽车销售连锁 客服电活:400-878-9088
上一条
长安 跨越V5 EV